(Starter Buffs) All new players automatically get EXP Seals and Pet on creation of new character, more info: HERE
CS Guild Registration end:
Days
Hours
Minutes
Seconds
[HIGH x1000]
LAUNCH - 10.APRIL
10/04/2026
More info
[EliteMU v5.2]
New PHASE has started now
01/11/2025
More info
[ELITEMU.NET]
Since 2019 - In EliteMU We Trust
01/11/2019
More info

Information

Character Information
Dimension Master
Name Sum00 duprian-gens
Class Dimension Master
Level 400
Master Level 400
Resets 50
Grand Resets 9
PK Level [Kills] Commoner [0]
Quests 104
Location Twisted Karutan (59x72)
Status Online Online
Account Information
Characters : LIcc, Nois, Lisa, 12321, Sum00
Last Login : 21 May 2026, 19:43
Last Logout 21 May 2026, 19:42
Guild Info
Guild : Alphas
Members : 17
PK Statistics
Killer Victim Map Kill Time
Levi01 Sum00 Vulcanus 2026-05-21 14:07:25
Zibnzels Sum00 Vulcanus 2026-05-21 14:06:07
Sum00 Levi01 *Acheron 2026-05-21 10:05:42
Sum00 Heny *Acheron 2026-05-21 10:05:22
Sum00 Levi01 *Acheron 2026-05-21 10:05:03
Sum00 MrGreen *Acheron 2026-05-21 10:04:35
Cheewbaca Sum00 *Acheron 2026-05-21 10:03:53
Levi01 Sum00 *Acheron 2026-05-21 10:02:19
Sum00 BigBadWolf *Acheron 2026-05-21 10:01:48
Sum00 MrGreen *Acheron 2026-05-21 10:01:46
Sum00 Levi01 *Acheron 2026-05-21 10:01:33
Cheewbaca Sum00 *Acheron 2026-05-21 10:00:09
Sum00 MrGreen *Acheron 2026-05-21 09:57:56
Sum00 Levi01 *Acheron 2026-05-21 09:57:48
Sum00 Levi01 *Acheron 2026-05-21 09:56:04
Levi01 Sum00 VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-21 08:53:25
Levi01 Sum00 VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-21 08:50:35
Levi01 Sum00 VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-21 08:49:54
Sum00 iiKENii Raklion 2026-05-21 07:53:40
Sum00 Mika Raklion 2026-05-21 07:52:35
Sum00 TermoCupla Raklion 2026-05-21 07:52:24
Sum00 Rawrr Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-20 17:46:42
Sum00 Levi01 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-20 17:46:36
Levi01 Sum00 Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-20 16:53:14
Sum00 FeLelele Kanturu Relics 2026-05-20 16:50:51
Sum00 Heny Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-20 16:46:36
Sum00 Levi01 Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-20 16:46:20
Sum00 Mikasa Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-20 16:46:15
Levi01 Sum00 Kanturu Relics 2026-05-20 16:44:03
Sum00 Tanselle Swamp of Peace 2026-05-20 16:01:04
Sum00 BigBadWolf Swamp of Peace 2026-05-20 15:59:12
Sum00 Tanselle Swamp of Peace 2026-05-20 15:58:46
Sum00 SoRaKa Raklion 2026-05-20 15:51:50
Sum00 GiacMoBuon Raklion 2026-05-20 15:51:49
Sum00 Tanselle Kanturu 2026-05-20 15:50:39
Sum00 Zibnzels Kanturu 2026-05-20 15:50:30
Levi01 Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-20 15:42:32
Levi01 Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-20 15:40:25
Sum00 Levi01 Vulcanus 2026-05-20 14:05:53
Sum00 Cheewbaca Vulcanus 2026-05-20 14:04:32
Sum00 VT3C Raklion 2026-05-20 11:52:21
Sum00 VT3C Raklion 2026-05-20 11:51:42
Sum00 TermoCupla Kanturu 2026-05-20 11:49:24
Sum00 Levi01 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-20 09:23:14
Levi01 Sum00 VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-20 08:51:50
Sum00 iiKENii Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-20 04:37:38
Levi01 Sum00 Vulcanus 2026-05-20 02:06:29
Levi01 Sum00 Vulcanus 2026-05-20 02:05:45
Sum00 MrGreen Vulcanus 2026-05-20 02:05:35
Sum00 TermoCupla Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-19 09:53:37
Sum00 BTEC Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-19 09:53:15
Sum00 Levi01 VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-19 08:51:37
Sum00 Levi01 VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-19 08:50:28
Sum00 WakeNbaKe Raklion 2026-05-19 07:52:26
Sum00 Yuma Raklion 2026-05-19 07:52:24
Sum00 Oesterheld Kanturu 2026-05-19 07:48:52
Sum00 TermoCupla Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-19 07:46:29
Sum00 WakeNbaKe Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-19 07:46:15
Sum00 TermoCupla Swamp of Peace 2026-05-19 04:02:47
Sum00 Mendocinaa Kanturu 2026-05-19 03:51:07
Sum00 sMaster *Crywolf 2026-05-18 20:52:00
Sum00 sMaster *Crywolf 2026-05-18 08:10:37
Sum00 GiacMoBuon Raklion 2026-05-18 07:52:50
Sum00 Tucon Kanturu 2026-05-18 07:51:31
Sum00 Tucon Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-18 07:49:10
Sum00 IronRF *Crywolf 2026-05-18 01:48:32
IceStorm Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-18 01:31:43
Sum00 Burster Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-18 01:31:41
Sum00 Zibnzels *Valley of Loren 2026-05-17 20:02:58
Levi01 Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-17 19:14:17
Sum00 Levi01 Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-17 19:00:38
Sum00 Mikasa Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-17 18:59:26
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-17 15:55:26
Sum00 Hajabuza Raklion 2026-05-17 15:53:03
Sum00 Hajabuza Kanturu 2026-05-17 15:51:24
Sum00 Hajabuza Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-17 12:55:21
Sum00 gl1bass Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-17 12:52:49
Sum00 Mikasa Swamp of Peace 2026-05-17 12:00:51
Sum00 Zibnzels Kanturu 2026-05-17 11:53:22
Sum00 gl1bass Kanturu 2026-05-17 11:53:20
Sum00 Mikasa Aida 2026-05-17 11:51:54
Sum00 Zibnzels Aida 2026-05-17 11:51:45
Sum00 Arnold Aida 2026-05-17 11:51:36
Sum00 IvoryBlaze Aida 2026-05-17 11:50:41
Sum00 Boss1 Aida 2026-05-17 11:50:30
Sum00 Arnold Aida 2026-05-17 11:50:24
Sum00 Mikasa Aida 2026-05-17 11:50:14
Sum00 gl1bass Aida 2026-05-17 11:49:59
Sum00 IvoryBlaze Aida 2026-05-17 11:49:46
Sum00 YOLO Aida 2026-05-17 11:49:39
Sum00 BLERU Aida 2026-05-17 11:49:37
Sum00 HAARON Aida 2026-05-17 11:49:35
Sum00 Arnold Aida 2026-05-17 11:49:19
Sum00 Rawrr *Acheron 2026-05-17 10:01:38
Sum00 Mikasa *Acheron 2026-05-17 10:00:56
Sum00 MrGreen *Acheron 2026-05-17 10:00:54
Sum00 MrGreen *Acheron 2026-05-17 09:57:07
Sum00 Rawrr *Acheron 2026-05-17 09:57:04
Sum00 Rawrr *Acheron 2026-05-17 09:55:34
Sum00 Mikasa *Acheron 2026-05-17 09:55:26
Sum00 MrGreen *Acheron 2026-05-17 09:55:24
Sum00 Rawrr Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-17 08:42:37
Sum00 CHUPETIN Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-17 08:40:31
Sum00 M1m1 Kanturu 2026-05-17 08:25:33
Sum00 Rawrr Kanturu 2026-05-17 08:24:46
Sum00 Rawrr Raklion 2026-05-17 07:53:50
Sum00 IvoryBlaze Aida 2026-05-17 07:50:02
Sum00 MojaMoja Aida 2026-05-17 07:49:59
Sum00 MojaMoja Kalima 7 2026-05-17 06:50:01
Sum00 Mendocinaa Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-17 04:27:32
Sum00 MojaMoja Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-17 02:32:22
Sum00 Mikasa Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-17 02:32:17
Sum00 Mikasa Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-17 02:23:45
Sum00 MojaMoja Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-17 02:23:41
Sum00 Mikasa Vulcanus 2026-05-17 02:11:27
Sum00 MojaMoja Vulcanus 2026-05-17 02:11:00
Sum00 Mikasa Vulcanus 2026-05-17 02:10:24
Mikasa Sum00 Vulcanus 2026-05-17 02:08:54
Mikasa Sum00 Vulcanus 2026-05-17 02:06:38
Sum00 iiKENii Vulcanus 2026-05-17 02:05:54
Sum00 Rawrr Swamp of Peace 2026-05-16 16:01:55
Sum00 Rawrr Raklion 2026-05-16 15:55:32
Sum00 IceStorm Raklion 2026-05-16 15:54:25
Sum00 Mendocinaa Raklion 2026-05-16 15:53:26
Sum00 Rawrr Kanturu 2026-05-16 15:51:53
Sum00 Oesterheld Kanturu 2026-05-16 15:51:22
Sum00 Svastika Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-16 14:08:31
Sum00 Rawrr Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-16 14:08:00
Sum00 Mikasa Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-16 14:07:51
Rawrr Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 13:43:08
Sum00 Nova Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 13:42:45
Sum00 Mikasa Raklion 2026-05-16 11:55:29
Sum00 Rawrr Raklion 2026-05-16 11:54:12
Sum00 Hajabuza Raklion 2026-05-16 11:53:57
Sum00 Mikasa Raklion 2026-05-16 11:53:36
Rawrr Sum00 Kanturu 2026-05-16 11:51:42
Sum00 POXILINA Aida 2026-05-16 11:50:15
Sum00 TermoCupla Aida 2026-05-16 11:50:12
Sum00 Rawrr Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 11:35:21
Sum00 Mikasa Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 11:35:10
Sum00 Rawrr *Acheron 2026-05-16 10:00:24
Sum00 Rawrr *Acheron 2026-05-16 09:57:34
Sum00 Oesterheld Swamp of Peace 2026-05-16 08:02:02
Sum00 miven Swamp of Peace 2026-05-16 08:01:58
Sum00 Oesterheld Swamp of Peace 2026-05-16 08:01:05
Sum00 Oesterheld Raklion 2026-05-16 07:56:39
Sum00 Combazo Raklion 2026-05-16 07:56:34
Sum00 IceStorm Raklion 2026-05-16 07:56:33
Sum00 miven Raklion 2026-05-16 07:55:19
Sum00 Oesterheld Raklion 2026-05-16 07:55:11
Sum00 Combazo Raklion 2026-05-16 07:54:49
Sum00 miven Raklion 2026-05-16 07:53:38
Sum00 Combazo Raklion 2026-05-16 07:53:35
Sum00 Oesterheld Raklion 2026-05-16 07:53:32
Sum00 miven Kanturu 2026-05-16 07:51:38
Sum00 Oesterheld Kanturu 2026-05-16 07:51:34
Sum00 Combazo Kanturu 2026-05-16 07:50:54
Sum00 Oesterheld Kanturu 2026-05-16 07:50:40
Sum00 miven Kanturu 2026-05-16 07:50:28
Sum00 Recovery Kanturu 2026-05-16 07:49:44
Sum00 Oesterheld Kanturu 2026-05-16 07:49:33
Sum00 Combazo Kanturu 2026-05-16 07:49:30
Levi01 Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 06:55:54
Sum00 IceStorm Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 06:55:31
Sum00 Burster Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 06:55:04
Sum00 Burster Kalima 7 2026-05-16 06:53:12
Sum00 Mendocinaa Kalima 7 2026-05-16 06:53:05
Sum00 Burster Kalima 7 2026-05-16 06:50:43
Sum00 Mendocinaa Kalima 7 2026-05-16 06:50:27
Oesterheld Sum00 Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-16 06:00:12
Sum00 Burster Kanturu Relics 2026-05-16 05:59:49
Oesterheld Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 04:52:23
IceStorm Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 04:50:57
Sum00 Combazo Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 04:50:52
Sum00 Mendocinaa Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 04:50:23
Sum00 Oesterheld Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 04:50:13
Sum00 IceStorm Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 04:48:53
Sum00 Combazo Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-16 04:48:44
Sum00 Mendocinaa Swamp of Peace 2026-05-16 04:04:00
Sum00 Burster Swamp of Peace 2026-05-16 04:03:03
Sum00 Mendocinaa Swamp of Peace 2026-05-16 04:02:56
Sum00 miven Swamp of Peace 2026-05-16 04:02:50
Sum00 Mendocinaa Swamp of Peace 2026-05-16 04:02:06
Sum00 miven Raklion 2026-05-16 03:59:14
Sum00 Tucon Raklion 2026-05-16 03:59:02
Sum00 Burster Raklion 2026-05-16 03:58:57
Sum00 IceStorm Raklion 2026-05-16 03:58:34
Sum00 Burster Raklion 2026-05-16 03:57:35
Sum00 Burster Raklion 2026-05-16 03:56:17
Sum00 Tucon Raklion 2026-05-16 03:54:43
Sum00 miven Raklion 2026-05-16 03:54:39
Sum00 Burster Raklion 2026-05-16 03:54:34
Sum00 Burster Raklion 2026-05-16 03:53:10
Sum00 miven Raklion 2026-05-16 03:53:07
Sum00 BLERU Aida 2026-05-16 03:49:25
Sum00 Nova Kalima 7 2026-05-16 02:49:02
Sum00 Mikasa Vulcanus 2026-05-15 14:09:21
Sum00 Mikasa Vulcanus 2026-05-15 14:08:13
Sum00 Levi01 Kanturu Relics 2026-05-15 01:01:33
Sum00 FeLelele Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-15 01:00:03
Sum00 Mikasa Raklion 2026-05-14 15:54:47
Sum00 Mikasa Kanturu 2026-05-14 15:51:50
Sum00 Nova Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-14 12:52:57
Sum00 sebi Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-14 12:49:09
Sum00 Levi01 Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-14 12:49:07
Sum00 Nova Kanturu Relics 2026-05-14 12:47:31
Sum00 Levi01 Swamp of Peace 2026-05-14 12:01:21
Levi01 Sum00 Raklion 2026-05-14 11:56:12
Sum00 Nova Raklion 2026-05-14 11:54:14
Sum00 Nova Raklion 2026-05-14 11:52:56
Sum00 Levi01 VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-14 08:51:30
Sum00 Mikasa Raklion 2026-05-14 07:56:07
Sum00 Mikasa Raklion 2026-05-14 07:54:41
Sum00 Mika Raklion 2026-05-14 07:54:20
Sum00 Oesterheld Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-14 05:55:09
Sum00 Mendocinaa Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-14 05:54:57
Sum00 Levi01 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-14 03:49:39
Sum00 Heny Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-14 03:49:28
Sum00 Levi01 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-14 01:41:07
Sum00 IceStorm Raklion 2026-05-13 15:53:12
Sum00 Mika Raklion 2026-05-13 15:52:46
Sum00 Mendocinaa Kanturu 2026-05-13 15:50:23
Sum00 Burster Kanturu 2026-05-13 15:50:02
Sum00 Yuma Raklion 2026-05-13 07:53:58
Sum00 Sktzooo Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-13 06:42:15
Sum00 Tucon Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-13 06:41:39
Sum00 Oesterheld Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-13 04:36:03
Sum00 miven Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-13 04:36:01
Sum00 Recovery Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-13 04:36:00
Recovery Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-13 04:34:25
Sum00 Oesterheld Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-13 04:34:12
Sum00 Ryofu Kanturu Relics 2026-05-12 14:53:53
Sum00 Nova Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-12 11:39:36
Sum00 Levi01 Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-12 11:39:07
Sum00 Levi01 *Acheron 2026-05-12 09:58:59
Sum00 MoOnBuG Swamp of Peace 2026-05-12 07:58:45
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-12 07:55:18
Sum00 IceStorm Raklion 2026-05-12 07:55:08
Sum00 IceStorm Raklion 2026-05-12 07:54:17
Sum00 Burster Raklion 2026-05-12 07:54:07
Sum00 MoOnBuG Raklion 2026-05-12 07:51:41
Sum00 Mikasa Kalima 7 2026-05-11 18:54:52
Sum00 Mikasa Kalima 7 2026-05-11 18:53:09
Sum00 Burster Kalima 7 2026-05-11 18:51:28
Sum00 Recovery Kalima 7 2026-05-11 18:51:24
Sum00 Mendocinaa Kalima 7 2026-05-11 18:51:21
Sum00 Mikasa Kalima 7 2026-05-11 18:50:45
Sum00 Nova Kalima 7 2026-05-11 18:50:40
Recovery Sum00 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-11 18:42:51
Sum00 Igris *Crywolf 2026-05-11 13:10:55
Sum00 Levi01 *Acheron 2026-05-11 10:02:13
Sum00 NoStress *Acheron 2026-05-11 10:01:57
NoStress Sum00 *Acheron 2026-05-11 09:57:14
Sum00 Levi01 Swamp of Peace 2026-05-11 08:01:29
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-11 07:57:39
Sum00 Nova Raklion 2026-05-11 07:56:36
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-11 07:55:51
Sum00 Nova Raklion 2026-05-11 07:55:31
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-11 07:54:22
Sum00 Heny Raklion 2026-05-11 07:54:20
Sum00 Nova Raklion 2026-05-11 07:54:16
Sum00 iiKENii Kanturu 2026-05-11 07:52:01
Sum00 Elviiis Karutan 2 2026-05-11 04:07:24
Sum00 Turtleee Dungeon 2026-05-11 03:11:30
Sum00 IceStorm Kanturu Tower (Nightmare) 2026-05-11 02:46:00
Jabroni Sum00 *Arkania (Trade) 2026-05-10 18:05:40
Sum00 kuto *Arkania (Trade) 2026-05-10 18:05:28
kuto Sum00 *Arkania (Trade) 2026-05-10 18:04:42
Sum00 Hajabuza Swamp of Peace 2026-05-10 16:01:00
Sum00 HAARON Raklion 2026-05-10 15:52:55
Sum00 Hajabuza Raklion 2026-05-10 15:52:48
Sum00 Arnold Kanturu 2026-05-10 15:50:39
Sum00 Cheewbaca Swamp of Peace 2026-05-10 12:00:56
Sum00 Escobar Swamp of Peace 2026-05-10 11:59:53
Sum00 Svastika Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-10 11:13:30
Sum00 HAARON *Acheron 2026-05-10 10:00:59
Sum00 Levi01 *Acheron 2026-05-10 09:56:17
Sum00 HAARON *Acheron 2026-05-10 09:55:07
Sum00 Levi01 VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-10 08:50:31
Sum00 Svastika Raklion 2026-05-10 07:53:25
Sum00 Svastika Raklion 2026-05-10 07:52:11
Sum00 Burster Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-10 02:49:00
Sum00 tiltproof Raklion 2026-05-09 11:53:44
Sum00 tiltproof Kanturu 2026-05-09 11:51:45
Sum00 Mikasa Kanturu 2026-05-09 11:51:40
Mikasa Sum00 Kanturu 2026-05-09 11:50:26
Sum00 tiltproof Kanturu 2026-05-09 11:50:19
Sum00 Zibnzels Kanturu 2026-05-09 11:50:16
Sum00 Zibnzels Kalima 7 2026-05-09 10:52:25
Mikasa Sum00 Kalima 7 2026-05-09 10:50:17
Sum00 Svastika Kalima 7 2026-05-09 10:49:19
Sum00 Mikasa VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-09 08:52:33
Sum00 Soyoung VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-09 08:50:44
Sum00 IvoryBlaze VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-09 08:50:37
Sum00 Soyoung VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-09 08:50:23
Sum00 HAARON VIP Arena (Boss Zone) 2026-05-09 08:49:42
Sum00 GhostRider Kanturu 2026-05-09 02:39:46
Sum00 XANAX Kanturu 2026-05-09 02:39:29
Sum00 XANAX Kanturu 2026-05-09 02:38:54
Sum00 GhostRider Kanturu 2026-05-09 02:38:47
Sum00 GhostRider Kanturu 2026-05-09 02:38:14
Sum00 GhostRider Kanturu 2026-05-09 02:37:43
Sum00 GhostRider Kanturu 2026-05-09 02:37:08
Sum00 GhostRider Kanturu 2026-05-09 02:36:31
Sum00 GhostRider Kanturu 2026-05-09 02:35:57
Sum00 Snow Kanturu 2026-05-09 02:27:04
Sum00 Recovery Kanturu 2026-05-09 02:26:59
Sum00 IceStorm Kanturu 2026-05-09 02:26:54
Sum00 GhostRider Kanturu 2026-05-09 02:26:51
hidden Sum00 *Arkania (Trade) 2026-05-08 17:36:47
hidden Sum00 *Arkania (Trade) 2026-05-08 17:36:16
hidden Sum00 *Arkania (Trade) 2026-05-08 17:35:58
Sum00 tiltproof *Acheron 2026-05-08 10:08:43
Sum00 Nova *Acheron 2026-05-08 10:08:40
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-08 08:05:22
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-08 08:03:51
Sum00 Heny Swamp of Peace 2026-05-08 07:59:43
Sum00 freja Karutan 2026-05-07 12:46:19
Sum00 Zibnzels Kanturu 2026-05-06 19:52:42
Sum00 Elyzo Kanturu 2026-05-06 19:52:39
Sum00 Elyzo Kanturu 2026-05-06 19:51:45
Sum00 Tucon Kanturu 2026-05-06 19:51:38
Sum00 Nova Kanturu 2026-05-06 19:51:19
Sum00 tiltproof Kanturu 2026-05-06 19:51:16
Sum00 IlusioN Kanturu Relics 2026-05-06 18:02:51
Sum00 Drake Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-06 13:45:43
Sum00 Levi01 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-06 13:45:09
Sum00 Zibnzels Swamp of Peace 2026-05-06 12:01:01
Sum00 HersheL *Acheron 2026-05-06 10:05:33
Sum00 Svastika *Acheron 2026-05-06 09:58:37
Sum00 Svastika *Acheron 2026-05-06 09:57:19
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-06 07:57:43
Sum00 TermoCupla Kalima 7 2026-05-06 02:51:52
Sum00 Mendocinaa Kalima 7 2026-05-06 02:51:47
Sum00 Zeptana *Crywolf 2026-05-06 01:45:24
Sum00 XANAX *Crywolf 2026-05-05 20:38:58
Sum00 Levi01 Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-05 20:38:29
Sum00 BumBelBee Kanturu 2026-05-05 19:53:12
Sum00 Zibnzels Kanturu 2026-05-05 19:53:09
Sum00 Nova Kanturu 2026-05-05 19:53:05
Sum00 Levi01 Kanturu 2026-05-05 19:53:02
Sum00 Mikasa Kanturu 2026-05-05 19:52:59
Sum00 gl1bass Kanturu 2026-05-05 19:52:46
Sum00 Svastika Kanturu 2026-05-05 19:51:41
Sum00 TAXIST *Crywolf 2026-05-05 19:27:11
Sum00 BzzKa *Crywolf 2026-05-05 19:27:11
Sum00 Drake Raklion Hatchery (Selupan) 2026-05-05 18:28:37
Sum00 Zibnzels Swamp of Peace 2026-05-05 16:01:29
Sum00 Zbar1 *Crywolf 2026-05-05 14:52:55
Sum00 Zibnzels Vulcanus 2026-05-05 14:10:22
Sum00 HAARON Vulcanus 2026-05-05 14:09:33
Sum00 Zibnzels Vulcanus 2026-05-05 14:09:28
Sum00 zibnmeich Vulcanus 2026-05-05 14:07:49
Sum00 HAARON Vulcanus 2026-05-05 14:07:47
Sum00 Zibnzels Vulcanus 2026-05-05 14:07:44
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-05 11:54:06
Levi01 Sum00 Aida 2026-05-05 11:50:11
Sum00 Elyzo Aida 2026-05-05 11:49:59
Sum00 TermoCupla Raklion 2026-05-05 07:57:55
Sum00 TermoCupla Raklion 2026-05-05 07:57:27
Sum00 TermoCupla Raklion 2026-05-05 07:56:30
Sum00 TermoCupla Raklion 2026-05-05 07:56:08
Sum00 TermoCupla Raklion 2026-05-05 07:55:26
Sum00 TermoCupla Raklion 2026-05-05 07:54:31
Sum00 Sonhi Kanturu 2026-05-05 07:52:31
Sum00 BLERU *Crywolf 2026-05-05 05:11:43
Sum00 Burster Kalima 7 2026-05-05 02:50:08
Sum00 Mendocinaa Kalima 7 2026-05-05 02:50:02
Sum00 Tucon Kalima 7 2026-05-05 02:50:00
Sum00 Elyzo Vulcanus 2026-05-05 02:05:46
Sum00 Levi01 Vulcanus 2026-05-05 02:05:45
Sum00 SZoku *Crywolf 2026-05-04 19:30:13
Sum00 Levi01 Raklion 2026-05-04 08:22:50
TermoCupla Sum00 Aida 2026-05-04 07:50:30
Sum00 IceStorm *Valley of Loren 2026-05-03 20:57:09
Sum00 Burster *Valley of Loren 2026-05-03 20:54:56
Sum00 IceStorm *Valley of Loren 2026-05-03 20:54:43
Sum00 GhostRider *Valley of Loren 2026-05-03 20:54:39
Sum00 miven *Valley of Loren 2026-05-03 20:54:03
Sum00 Recovery *Valley of Loren 2026-05-03 20:53:37
Sum00 GhostRider *Valley of Loren 2026-05-03 20:53:28
Sum00 Burster *Valley of Loren 2026-05-03 20:51:38
Mendocinaa Sum00 *Valley of Loren 2026-05-03 20:50:49
Sum00 Mendocinaa *Valley of Loren 2026-05-03 20:47:28
Sum00 Burster *Valley of Loren 2026-05-03 20:43:51
Sum00 miven *Valley of Loren 2026-05-03 20:43:06
Sum00 Recovery *Valley of Loren 2026-05-03 20:42:43
Sum00 GhostRider *Valley of Loren 2026-05-03 20:42:25
Sum00 veiN *Valley of Loren 2026-05-03 20:40:31
Sum00 GhostRider *Valley of Loren 2026-05-03 20:38:55
Sum00 veiN *Valley of Loren 2026-05-03 20:38:34
Sum00 Hyperion *Valley of Loren 2026-05-03 20:37:47
Sum00 Zibnzels *Valley of Loren 2026-05-03 20:36:21
Sum00 Hyperion *Valley of Loren 2026-05-03 20:33:50
Sum00 Hyperion *Valley of Loren 2026-05-03 20:24:33
Sum00 Zibnzels *Valley of Loren 2026-05-03 20:21:56
Sum00 Mikasa *Valley of Loren 2026-05-03 20:21:52
Sum00 ZumZum *Valley of Loren 2026-05-03 20:21:42
Sum00 Drake *Valley of Loren 2026-05-03 20:20:41
Sum00 Zibnzels *Valley of Loren 2026-05-03 20:20:36
Sum00 ZumZum *Valley of Loren 2026-05-03 20:20:27
Sum00 Zibnzels *Valley of Loren 2026-05-03 20:20:23
Sum00 Mikasa *Valley of Loren 2026-05-03 20:19:41
Sum00 ZumZum *Valley of Loren 2026-05-03 20:17:56
Sum00 Zibnzels *Valley of Loren 2026-05-03 20:17:44
Sum00 Hyperion *Valley of Loren 2026-05-03 20:17:39
Sum00 zibnmeich *Valley of Loren 2026-05-03 20:17:35
Sum00 Hyperion *Valley of Loren 2026-05-03 20:17:29
Sum00 veiN *Valley of Loren 2026-05-03 20:17:25
Sum00 Mikasa *Valley of Loren 2026-05-03 20:17:00
Sum00 sebi *Valley of Loren 2026-05-03 20:12:38
Sum00 Hyperion *Valley of Loren 2026-05-03 20:07:58
Sum00 Hyperion *Valley of Loren 2026-05-03 20:05:09
IceStorm Sum00 Raklion 2026-05-03 19:55:41
Sum00 Burster Raklion 2026-05-03 19:55:04
miven Sum00 Raklion 2026-05-03 19:53:17
Burster Sum00 Aida 2026-05-03 19:51:40
Sum00 Tucon Aida 2026-05-03 19:50:47
Sum00 miven Aida 2026-05-03 19:50:34
Sum00 IceStorm Aida 2026-05-03 19:50:28
Sum00 Tucon Aida 2026-05-03 19:50:04
Sum00 IceStorm Aida 2026-05-03 19:49:29
Sum00 miven Aida 2026-05-03 19:49:26
Sum00 DIABLO Raklion 2026-05-03 19:07:08
miven Sum00 Kalima 7 2026-05-03 18:56:15
Sum00 Zibnzels Kalima 7 2026-05-03 18:56:04
Sum00 BumBelBee Kalima 7 2026-05-03 18:55:34
Sum00 Mendocinaa Kalima 7 2026-05-03 18:53:45
Sum00 Zibnzels Kalima 7 2026-05-03 18:52:34
Sum00 BumBelBee Kalima 7 2026-05-03 18:52:29
Sum00 Zibnzels Kalima 7 2026-05-03 18:50:56
Sum00 ZumZum Swamp of Peace 2026-05-03 16:00:45
